2016年07月15日
月次業績速報
平成28年12月期6月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年5月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,095,937千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 117.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 980,412千円 |
前年同期比 | 74.6% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 68,341千円 |
前年同期比 | 121.6% | |
合計 | 売上高 | 3,144,692千円 |
前年同期比 | 99.8% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら