2016年08月15日
月次業績速報
平成28年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年7月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,028,998千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 111.3% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,002,725千円 |
前年同期比 | 69.0% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 63,287千円 |
前年同期比 | 127.3% | |
合計 | 売上高 | 3,095,011千円 |
前年同期比 | 93.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら