2017年02月15日
月次業績速報
平成29年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
平成29年1月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,121,696千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.8% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,023,157千円 |
前年同期比 | 87.9% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 58,201千円 |
前年同期比 | 109.1% | |
合計 | 売上高 | 3,203,055千円 |
前年同期比 | 105.6% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら