2017年03月15日
月次業績速報
平成29年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
平成29年2月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,079,409千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 111.2% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 978,586千円 |
前年同期比 | 88.9% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 54,769千円 |
前年同期比 | 92.7% | |
合計 | 売上高 | 3,112,764千円 |
前年同期比 | 102.7% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら