2018年03月15日
月次業績速報
平成30年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
平成30年2月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,035,480千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 95.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 772,478千円 |
前年同期比 | 78.9% | |
その他 | 売上高 | 64,486千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 2,872,445千円 |
前年同期比 | 92.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら