2018年04月16日
月次業績速報
平成30年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
平成30年3月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,117,182千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 91.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 908,988千円 |
前年同期比 | 73.0% | |
その他 | 売上高 | 76,406千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 3,102,577千円 |
前年同期比 | 87.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら