2018年08月15日
月次業績速報
2018年12月期7月度 月次業績速報のお知らせ
2018年7月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,266,189千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 103.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 785,977千円 |
前年同期比 | 69.6% | |
その他 | 売上高 | 67,824千円 |
前年同期比 | 87.1% | |
合計 | 売上高 | 3,119,991千円 |
前年同期比 | 91.9% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら