2018年10月15日
月次業績速報
2018年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2018年9月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,887,187千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 88.6% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 755,647千円 |
前年同期比 | 67.0% | |
その他 | 売上高 | 58,945千円 |
前年同期比 | 66.1% | |
合計 | 売上高 | 2,701,780千円 |
前年同期比 | 80.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら