2019年03月15日
月次業績速報
2019年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
2019年2月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,018,355千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 99.2% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 760,503千円 |
前年同期比 | 98.4% | |
その他 | 売上高 | 49,577千円 |
前年同期比 | 76.9% | |
合計 | 売上高 | 2,828,437千円 |
前年同期比 | 98.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら