2019年05月15日
月次業績速報
2019年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
2019年4月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,072,290千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 820,990千円 |
前年同期比 | 100.0% | |
その他 | 売上高 | 58,866千円 |
前年同期比 | 103.9% | |
合計 | 売上高 | 2,952,147千円 |
前年同期比 | 94.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら