2019年06月17日
月次業績速報
2019年12月期 5月度 月次業績速報のお知らせ
2019年5月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,255,443千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.2% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 813,891千円 |
前年同期比 | 105.3% | |
その他 | 売上高 | 76,534千円 |
前年同期比 | 141.1% | |
合計 | 売上高 | 3,145,869千円 |
前年同期比 | 99.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら