2019年07月16日
月次業績速報
2019年12月期 6月度 月次業績速報のお知らせ
2019年6月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,202,201千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.5% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 694,894千円 |
前年同期比 | 95.4% | |
その他 | 売上高 | 66,659千円 |
前年同期比 | 117.1% | |
合計 | 売上高 | 2,963,754千円 |
前年同期比 | 96.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら