2019年08月15日
月次業績速報
2019年12月期 7月度 月次業績速報のお知らせ
2019年7月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,139,405千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 807,135千円 |
前年同期比 | 102.7% | |
その他 | 売上高 | 57,217千円 |
前年同期比 | 84.4% | |
合計 | 売上高 | 3,003,758千円 |
前年同期比 | 96.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら