2020年02月10日
決算情報
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2019年12月期の連結業績(2019年1月1日~2019年12月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績
(%表示は対前期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2019年12月期 | 34,200 | △3.2 | 3,747 | △11.0 | 3,785 | △13.3 | 2,488 | △2.6 |
2018年12月期 | 35,340 | △9.6 | 4,209 | △26.8 | 4,364 | △24.7 | 2,554 | △39.6 |
(注)包括利益 2019年12月期 2,683百万円(5.6%) 2018年12月期 2,540百万円(△40.1%)
1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2019年12月期 | 32.85 | ― |
2018年12月期 | 33.36 | 33.34 |
詳細情報については下記リンクよりPDFにてご確認ください。
2019年12月期 決算短信のPDFはこちら