2020年03月16日
月次業績速報
2020年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
2020年2月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,807,926千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 89.6% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 627,739千円 |
前年同期比 | 82.5% | |
その他 | 売上高 | 50,378千円 |
前年同期比 | 101.6% | |
合計 | 売上高 | 2,486,044千円 |
前年同期比 | 87.9% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら