2020年05月15日
月次業績速報
2020年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
2020年4月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,865,058千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 90.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 564,859千円 |
前年同期比 | 68.8% | |
その他 | 売上高 | 44,648千円 |
前年同期比 | 75.8% | |
合計 | 売上高 | 2,474,566千円 |
前年同期比 | 83.8% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら