2020年09月15日
月次業績速報
2020年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2020年8月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,964,290千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 99.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 463,960千円 |
前年同期比 | 44.0% | |
その他 | 売上高 | 77,883千円 |
前年同期比 | 132.2% | |
合計 | 売上高 | 2,506,133千円 |
前年同期比 | 81.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら