2021年01月15日
月次業績速報
2020年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2020年12月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型ソリューション事業 | 売上高 | 1,722,400千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 592,087千円 |
前年同期比 | 86.7% | |
その他 | 売上高 | 50,409千円 |
前年同期比 | 74.9% | |
合計 | 売上高 | 2,364,898千円 |
前年同期比 | 91.8% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら