2021年05月17日
月次業績速報
2021年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
2021年4月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,893,683千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 101.5% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 450,276千円 |
前年同期比 | 79.7% | |
その他 | 売上高 | 43,820千円 |
前年同期比 | 98.1% | |
合計 | 売上高 | 2,387,780千円 |
前年同期比 | 96.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら