2021年12月15日
月次業績速報
2021年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2021年11月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPAソリューション事業 | 売上高 | 1,583,296千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 99.2% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 398,686千円 |
前年同期比 | 96.0% | |
その他 | 売上高 | 46,393千円 |
前年同期比 | 95.5% | |
合計 | 売上高 | 2,028,376千円 |
前年同期比 | 98.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら