2022年03月15日
月次業績速報
2022年12月期2月度 月次業績速報のお知らせ
2022年2月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 464,068千円 |
---|---|---|
前年同期比 | – | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 77,702千円 |
前年同期比 | – | |
その他 | 売上高 | 33,096千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 574,868千円 |
前年同期比 | – |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,672,419千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 91.9% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 304,538千円 |
前年同期比 | 83.2% | |
その他 | 取扱高 | 38,044千円 |
前年同期比 | 94.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,015,002千円 |
前年同期比 | 90.5% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら