2023年05月15日
月次業績速報
2023年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
2023年4月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 508,208千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 97,641千円 |
前年同期比 | 92.3% | |
その他 | 売上高 | 24,718千円 |
前年同期比 | 60.3% | |
合計 | 売上高 | 630,567千円 |
前年同期比 | 90.4% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 2,039,199千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 98.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 375,005千円 |
前年同期比 | 87.3% | |
その他 | 取扱高 | 27,590千円 |
前年同期比 | 62.1% | |
合計 | 取扱高 | 2,441,794千円 |
前年同期比 | 95.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら