2023年10月16日
月次業績速報
2023年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2023年9月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 500,686千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 76,679千円 |
前年同期比 | 71.9% | |
その他 | 売上高 | 24,396千円 |
前年同期比 | 59.3% | |
合計 | 売上高 | 601,762千円 |
前年同期比 | 89.9% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,910,390千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 102.1% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 271,995千円 |
前年同期比 | 60.7% | |
その他 | 取扱高 | 25,680千円 |
前年同期比 | 55.6% | |
合計 | 取扱高 | 2,208,065千円 |
前年同期比 | 93.3% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFはこちら