2023年12月15日
月次業績速報
2023年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2023年11月の月次業績(売上高と前年同月比、取扱高と前年同月比)をお知らせいたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 505,141千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 102.3% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 93,329千円 |
前年同期比 | 96.9% | |
その他 | 売上高 | 26,013千円 |
前年同期比 | 69.9% | |
合計 | 売上高 | 624,484千円 |
前年同期比 | 99.5% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,863,342千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 100.7% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 259,062千円 |
前年同期比 | 64.4% | |
その他 | 取扱高 | 27,693千円 |
前年同期比 | 67.7% | |
合計 | 取扱高 | 2,150,098千円 |
前年同期比 | 93.8% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら