2024年01月16日
お知らせ
(訂正)2023 年12 月期12 月度 月次業績速報のお知らせの一部訂正について
当社が2024年1月15日に開示した「2023年12月期12月度月次業績速報のお知らせ」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので訂正いたします。
報告セグメント別売上高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 売上高 | 485,300千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 97.0% | |
ADコミュニケーション事業 | 売上高 | 127,468千円 |
前年同期比 | 124.4% | |
その他 | 売上高 | 23,063千円 |
前年同期比 | 56.4% | |
合計 | 売上高 | 635,832千円 |
前年同期比 | 98.8% |
報告セグメント別取扱高(連結ベース)
CPAソリューション事業 | 取扱高 | 1,838,730千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.6% | |
ADコミュニケーション事業 | 取扱高 | 383,790千円 |
前年同期比 | 88.3% | |
その他 | 取扱高 | 24,699千円 |
前年同期比 | 54.2% | |
合計 | 取扱高 | 2,247,220千円 |
前年同期比 | 92.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
訂正箇所について詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら