2016年05月16日
月次業績速報
平成28年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年4月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,918,631千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.3% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,052,557千円 |
前年同期比 | 85.0% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 61,785千円 |
前年同期比 | 95.9% | |
合計 | 売上高 | 3,032,974千円 |
前年同期比 | 102.7% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら