2016年06月15日
月次業績速報
平成28年12月期5月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年5月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,100,944千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 124.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,064,101千円 |
前年同期比 | 87.0% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 66,522千円 |
前年同期比 | 121.7% | |
合計 | 売上高 | 3,231,567千円 |
前年同期比 | 108.9% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら