2016年09月15日
月次業績速報
平成28年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年8月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,991,110千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 112.0% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,096,757千円 |
前年同期比 | 82.0% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 60,229千円 |
前年同期比 | 124.0% | |
合計 | 売上高 | 3,148,097千円 |
前年同期比 | 99.5% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら