2016年10月17日
月次業績速報
平成28年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年9月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,970,531千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 112.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,125,736千円 |
前年同期比 | 92.9% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 59,750千円 |
前年同期比 | 122.0% | |
合計 | 売上高 | 3,156,017千円 |
前年同期比 | 104.9% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら