2016年11月15日
月次業績速報
平成28年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年10月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,928,988千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 113.5% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,062,852千円 |
前年同期比 | 90.9% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 60,531千円 |
前年同期比 | 117.9% | |
合計 | 売上高 | 3,052,372千円 |
前年同期比 | 104.5% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら