2016年12月15日
月次業績速報
平成28年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年11月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,114,949千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 121.3% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 991,144千円 |
前年同期比 | 86.5% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 59,211千円 |
前年同期比 | 112.0% | |
合計 | 売上高 | 3,165,305千円 |
前年同期比 | 107.6% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら