2017年01月16日
月次業績速報
平成28年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
平成28年12月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,018,151千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 107.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,043,547千円 |
前年同期比 | 90.2% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 62,761千円 |
前年同期比 | 118.3% | |
合計 | 売上高 | 3,124,460千円 |
前年同期比 | 101.3% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら