2017年04月17日
月次業績速報
平成29年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
平成29年3月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,252,322千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 116.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,244,698千円 |
前年同期比 | 97.2% | |
自社媒体事業・その他 | 売上高 | 57,212千円 |
前年同期比 | 75.4% | |
合計 | 売上高 | 3,554,233千円 |
前年同期比 | 108.0% |
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら