2018年02月15日
月次業績速報
平成30年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
平成30年1月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,029,125千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 93.1% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 959,332千円 |
前年同期比 | 93.8% | |
その他 | 売上高 | 67,919千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 3,056,377千円 |
前年同期比 | 95.4% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら