2018年05月15日
月次業績速報
平成30年12月期4月度 月次業績速報のお知らせ
平成30年4月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,243,231千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 102.9% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 820,916千円 |
前年同期比 | 74.2% | |
その他 | 売上高 | 56,667千円 |
前年同期比 | – | |
合計 | 売上高 | 3,120,816千円 |
前年同期比 | 95.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら