2018年09月18日
月次業績速報
2018年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2018年8月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,060,253千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.3% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 880,671千円 |
前年同期比 | 61.5% | |
その他 | 売上高 | 62,962千円 |
前年同期比 | 75.9% | |
合計 | 売上高 | 3,003,886千円 |
前年同期比 | 82.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら