2018年11月15日
月次業績速報
2018年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2018年10月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,964,549千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 98.6% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 704,346千円 |
前年同期比 | 78.1% | |
その他 | 売上高 | 56,178千円 |
前年同期比 | 76.8% | |
合計 | 売上高 | 2,725,074千円 |
前年同期比 | 91.8% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら