2018年12月17日
月次業績速報
2018年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2018年11月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,894,895千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 708,342千円 |
前年同期比 | 88.4% | |
その他 | 売上高 | 75,609千円 |
前年同期比 | 108.9% | |
合計 | 売上高 | 2,678,847千円 |
前年同期比 | 91.9% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら