2019年01月15日
月次業績速報
2018年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2018年12月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,851,636千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.9% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 797,698千円 |
前年同期比 | 84.6% | |
その他 | 売上高 | 60,963千円 |
前年同期比 | 86.0% | |
合計 | 売上高 | 2,710,298千円 |
前年同期比 | 91.4% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら