2019年02月15日
月次業績速報
2019年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2019年1月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,908,389千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 94.0% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 790,819千円 |
前年同期比 | 82.4% | |
その他 | 売上高 | 50,762千円 |
前年同期比 | 74.7% | |
合計 | 売上高 | 2,749,971千円 |
前年同期比 | 90.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら