2019年04月15日
お知らせ
2019年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2019年3月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,158,427千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 101.8% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 894,401千円 |
前年同期比 | 98.4% | |
その他 | 売上高 | 89,372千円 |
前年同期比 | 117.0% | |
合計 | 売上高 | 3,142,200千円 |
前年同期比 | 101.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら