2019年05月08日
決算情報
2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2019年12月期第1四半期の連結業績(2019年1月1日~2019年3月31日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2019年12月期第1四半期 | 8,724 | △3.4 | 964 | △20.1 | 967 | △21.1 | 628 | △23.3 |
2018年12月期第1四半期 | 9,035 | △8.5 | 1,207 | △21.9 | 1,226 | △21.1 | 818 | △25.2 |
(注)包括利益 2019年12月期第1四半期 631百万円(△21.9%) 2018年12月期第1四半期 807百万円(△25.9%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2019年12月期第1四半期 | 8.29 | – |
2018年12月期第1四半期 | 10.65 | 10.64 |
詳細は、PDFをご参照ください。
2019年12月期 第1四半期決算短信のPDFはこちら