2019年09月17日
月次業績速報
2019年12月期8月度 月次業績速報のお知らせ
2019年8月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,978,965千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 96.1% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,055,308千円 |
前年同期比 | 119.8% | |
その他 | 売上高 | 58,935千円 |
前年同期比 | 93.6% | |
合計 | 売上高 | 3,093,209千円 |
前年同期比 | 103.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら