2019年10月15日
月次業績速報
2019年12月期9月度 月次業績速報のお知らせ
2019年9月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,902,014千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 100.6% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 715,573千円 |
前年同期比 | 94.7% | |
その他 | 売上高 | 67,325千円 |
前年同期比 | 114.2% | |
合計 | 売上高 | 2,684,913千円 |
前年同期比 | 99.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら