2019年11月08日
決算情報
2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を発表いたしました。
2019年12月期第3四半期の連結業績(2019年1月1日~2019年9月30日)
(百万円未満切り捨て)
連結経営成績(累計)
(%表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
2019年12月期第3四半期 | 26,581 | △2.4 | 2,972 | △10.7 | 3,001 | △13.6 | 2,022 | △10.5 |
2018年12月期第3四半期 | 27,222 | △10.0 | 3,328 | △28.5 | 3,472 | △25.5 | 2,260 | △33.8 |
(注)包括利益 2019年12月期第3四半期 2,213百万円(△1.9%) 2018年12月期第3四半期 2,256百万円(△34.2%)
1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | |
---|---|---|
円 銭 | 円 銭 | |
2019年12月期第3四半期 | 26.69 | – |
2018年12月期第3四半期 | 29.42 | 29.40 |
詳細は、PDFをご参照ください。
2019年12月期 第3四半期決算短信のPDFはこちら