2019年11月15日
月次業績速報
2019年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
2019年10月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,830,925千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 93.2% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 696,683千円 |
前年同期比 | 98.9% | |
その他 | 売上高 | 50,738千円 |
前年同期比 | 90.3% | |
合計 | 売上高 | 2,578,348千円 |
前年同期比 | 94.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら