2019年12月16日
月次業績速報
2019 年12月期11月度 月次業績速報のお知らせ
2019年11月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,759,401千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.8% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 654,214千円 |
前年同期比 | 92.4% | |
その他 | 売上高 | 50,610千円 |
前年同期比 | 66.9% | |
合計 | 売上高 | 2,464,225千円 |
前年同期比 | 92.0% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら