2020年01月15日
月次業績速報
2019年12月期12月度 月次業績速報のお知らせ
2019年12月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,826,750千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 98.4% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 688,725千円 |
前年同期比 | 86.4% | |
その他 | 売上高 | 67,267千円 |
前年同期比 | 110.3% | |
合計 | 売上高 | 2,582,743千円 |
前年同期比 | 95.2% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら