2020年02月17日
月次業績速報
2020年12月期1月度 月次業績速報のお知らせ
2020年1月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 1,869,819千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 98.0% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 685,148千円 |
前年同期比 | 86.6% | |
その他 | 売上高 | 48,771千円 |
前年同期比 | 96.1% | |
合計 | 売上高 | 2,603,739千円 |
前年同期比 | 94.7% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら