2020年04月15日
月次業績速報
2020年12月期3月度 月次業績速報のお知らせ
2020年3月の月次業績(売上高と前年同月比)をお知らせいたします。
CPA型アドネットワーク事業 | 売上高 | 2,005,394千円 |
---|---|---|
前年同期比 | 92.7% | |
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 | 売上高 | 615,622千円 |
前年同期比 | 68.9% | |
その他 | 売上高 | 72,452千円 |
前年同期比 | 81.1% | |
合計 | 売上高 | 2,693,469千円 |
前年同期比 | 85.6% |
本業績速報は、監査法人の監査を受けていない速報値です。
詳細は、PDFをご参照ください。
PDFデータはこちら